Router Outdoor 5G dengan MTK750 FNB600
- Dudukan Dinding & Rel DIN
- Dual SIM
- Perlindungan IP67
- 2,5 GbE melalui Passive PoE
- Konfigurasi Nirkabel (WIFI 2.4G)






Konektivitas 5G Berkecepatan Tinggi
Mendukung berbagai pita 5G dengan kecepatan nyata hingga 900Mbps, ideal untuk aplikasi broadband rumahan dan jaringan industri.
Disipasi Panas yang Efisien
Basis logam dengan cepat menghilangkan panas, memastikan kinerja 5G berkecepatan tinggi yang stabil 24/7 dan mencegah panas berlebih.

Perlindungan Luar Ruangan yang Tangguh
Bersertifikasi IP67 untuk pengoperasian yang andal dan stabil di lingkungan luar ruangan yang keras.
Desain Cadangan Daya Ganda
Mendukung input PoE dan DC, memastikan pasokan daya yang fleksibel dan andal untuk berbagai skenario penerapan.

Ethernet 2.5G Ultra Cepat
Menghadirkan performa jaringan kabel 2.5G super cepat untuk aplikasi yang membutuhkan performa tinggi.
Fitur Failover Dual SIM
Slot SIM utama dan cadangan dengan peralihan otomatis memastikan konektivitas jaringan yang berkelanjutan selama pemadaman atau kegagalan.

Pengaturan Lokal Wi-Fi 2.4G
Menyediakan pengaturan perangkat di lokasi yang mudah melalui Wi-Fi 2.4G, menghilangkan kebutuhan akan koneksi kabel atau memanjat tiang selama pemasangan.
Fleksibilitas Aplikasi di Berbagai Industri
5G ODU menghadirkan konektivitas nirkabel berkecepatan tinggi untuk rumah, pabrik, konstruksi, pengawasan, ritel, dan aplikasi pemerintahan kota.

| Produk | FNB600-NA | FNB600-EAU |
| CPU | MTK T750, 2.0GHz, Quad-core | |
| DDR3 | 2GB | 1 GB |
| Kilatan | 32GB | 1 GB |
| Antena | 4X4MIMO | |
| Port Ethernet | 1x2.5G | |
| WIFI | 2.4GHz (Untuk Konfigurasi) | |
| Kartu SIM | Dual SIM | |
| Tingkat Perlindungan | IP67 | |
| Dimensi | 150x100x240mm | |
| Berat | ≦1kg | |
| Suhu Operasional | -20~+60ºC | |
| Kelembaban Operasional | 95% (Tidak mengembun) | |
| Seluler | ||||
| Pita Frekuensi | FNB600-NA | FNB600-EAU | ||
| 5G Sub-6:n2/ 5/ 7/ 12/ 14/ 25/ 30/ 41/ 48/ 66/ 71/ 77/ 78 FDD LTE:B2/ 4/ 5/ 7/ 12/ 13/ 14/ 17/ 25/ 26/ 29/ 30/ 66/ 71 LTE TDD: B41/ 48 LAA: B46 WCDMA: B2/ 4/ 5 | 5G NR Sub-6:n1/ 3/ 5/ 7/ 8/ 20/ 28/ 38/ 40/ 41/ 71/ 77/ 78/ 79 LTEFDD:B1/ 3/ 5/ 7/ 8/ 20/ 28/ 32/ 71 LTETDD: B38/ 40/ 41/ 42/ 3 UMTS/HSPA+: B1/ 5/ 8 | |||
| Platform | MTK T750 | |||
| 3GPP | Rilis 15/ Rilis 16 | |||
| Lebar Pita Maksimum Teoritis | 5G NR Sub-6: Kecepatan Unduh: 4,67 Gbps, Kecepatan Unggah: 1,25 Gbps LTE: Kecepatan Unduh: 1,6 Gbps, Kecepatan Unggah: 211 Mbps | 5G Sub-6 SA: Kecepatan unduh 4,67 Gbps, kecepatan unggah 1,25 Gbps 5G Sub-6 NSA: Kecepatan unduh 4,47 Gbps, kecepatan unggah 730 Mbps LTE: Kecepatan unduh 1,6 Gbps (CAT19), kecepatan unggah 211 Mbps (CAT18) UMTS/HSPA+: Unduh UMTS: 384kbps, Unggah 384 kbps DC-HSPA+: Kecepatan unduh 42 Mbps (CAT24), kecepatan unggah 11,5 Mbps (CAT7) | ||
| Antarmuka | ||||
| Ethernet (LAN) | 1 x Ethernet 2.5G (RJ45), auto MDI/MDIX | |||
| Indikator | Daya, Internet, WIFI, 5G/4G, Sinyal | |||
| Kartu SIM | 2 antarmuka Nano-SIM (1 Utama & 1 Cadangan) | |||
| USB | Tipe C 2.0 | |||
| Tombol Reset | Melalui tombol ini, konfigurasi parameter dapat dikembalikan ke nilai pabrik. | |||
| Perangkat keras | ||||
| CPU | MTK T750, 2.0GHz, Quad-core | |||
| DDR3 | 2GB | 1 GB | ||
| Kilatan | 32GB | 1 GB | ||
| WIFI | ||||
| Protokol WIFI | IEEE802.11 b/g/n | |||
| Frekuensi | 2.4GHz (Hanya untuk Konfigurasi yang Digunakan) | |||
| Catu Daya | ||||
| Standar | POE: 802.3af / DC: 12V 1.5A | |||
| Sertifikatpada | ||||
| INI | Selesai | |||
| UKCA | Selesai | |||
| FCC | Sedang Berlangsung | |||
| Sifat Fisik | ||||
| Kerang | Casing berbahan PC+ABS dengan alas logam, IP67* (Hanya perangkat, pengujian tanpa kabel ethernet & kabel daya. Kabel ethernet yang longgar dapat memengaruhi kemampuan tahan air.) | |||
| Ukuran | 150x100x240mm | |||
| Berat | ≦1kg | |||
| Suhu Operasional | -20~+60ºC | |||
| Suhu Penyimpanan | -40~+85ºC | |||
| Kelembaban | 95% (Tidak mengembun) | |||
| Perangkat lunak | ||||
| Sistem Operasi | Basis OpenWrt | |||
| Pengaturan Ponsel | Aktifkan 'Kunci Jaringan' untuk mengamankan pita frekuensi pilihan, mencegah masalah peralihan frekuensi yang tidak diinginkan. | |||
| Pengaturan WLAN | Sertakan SSID, keamanan, kata sandi, batasan koneksi, dan penyembunyian siaran dalam opsi dasar. | |||
| Pengaturan Dual SIM | Prioritas SIM: defaultnya adalah “SIM1 Pertama” di Pengaturan Jaringan > Dual SIM. | |||
| Ethernet | IPv4, IPv6 | |||
| Daftar Perangkat | Tampilkan semua informasi perangkat yang terhubung | |||
| Statistik Lalu Lintas | Pemantauan lalu lintas khusus seluler menampilkan penggunaan harian/bulanan dan mendukung peringatan batas data serta pengaturan pembatasan. | |||
| Laporan Statistik | Laporan bulanan menampilkan grafik lalu lintas ODU harian, membantu pengguna menganalisis data berdasarkan bulan dan pilihan SIM. | |||
| Kontrol Orang Tua | Kontrol orang tua mengatur waktu penggunaan internet, mendorong kebiasaan sehat bagi anak di bawah umur. | |||
| QOS | QoS membatasi bandwidth seluler; secara default diatur ke "Normal" jika tidak ada pengaturan lanjutan yang dikonfigurasi. | |||
| QOS Advance | Pengaturan Lanjutan QoS memprioritaskan perangkat melalui MAC/IP untuk kinerja jaringan yang optimal dan ditentukan pengguna. | |||
| Manajemen PIN | Mengaktifkan keamanan manajemen PIN, meningkatkan kontrol akses perangkat dan keamanan jaringan. | |||
| SMS | Manajemen SMS | |||
| Firmware/Konfigurasi | Antarmuka Web, Reset pengaturan pabrik, Platform Cloud | |||










