Router Indoor 5G dengan Qualcomm X62 WIFI6 AX6000 FNB360
- Jaringan 5G/4G
- Wi-Fi 6 AX6000
- Kompatibilitas Multi-Jaringan
- Jaringan WIFI Fleksibel
- Gigabit Ethernet







CPU MTK7986 Berkinerja Tinggi
Didukung oleh prosesor quad-core MTK7986, memungkinkan pemrosesan data yang cepat, multitasking yang stabil, dan peningkatan kinerja konektivitas.
Konektivitas Global 5G, Meliputi Pita Frekuensi Utama di Seluruh Dunia
Mendukung konektivitas global 5G/4G, bahkan di wilayah dengan spektrum terbatas. Perangkat ini dapat memanfaatkan sumber daya jaringan secara maksimal, memungkinkan pengguna untuk menikmati jaringan 5G berkecepatan tinggi dan stabil kapan saja.

Mekanika Fluida, Pendinginan Tanpa Khawatir

Wi-Fi Dual-Band AX6000 Ultra Cepat
Menghadirkan kecepatan hingga 6000 Mbps di pita frekuensi 2,4GHz/5GHz, mendukung saluran adaptif dan 32+ pengguna dengan koneksi cepat dan stabil.
Dua Port Gigabit, Konektivitas Cepat dan Stabil
Dilengkapi dengan satu port Gigabit LAN/WAN dan satu port Gigabit LAN, memungkinkan internet berkecepatan tinggi dan akses multi-perangkat untuk koneksi yang lebih lancar.

Ringkas dan Bergaya
Desainnya yang kecil dan ramping menyatu sempurna dengan ruang interior apa pun tanpa mengganggu estetika.
Dukungan WiFi MESH
Memungkinkan jaringan MESH yang mulus untuk jangkauan yang lebih luas dan koneksi nirkabel multi-node yang stabil.

| Produk | FNB360 |
| CPU | MTK7986, 2.0GHz, Quad-core |
| eMMC | 8GB |
| DDR4 | 1 GB |
| Antena | MIMO 2X2 |
| Port Ethernet | 1x2.5G WAN/LAN, 1x2.5G LAN |
| WIFI | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Kartu SIM | SIM Tunggal |
| Kerang | Bahan ABS |
| Dimensi | 178x99x99mm |
| Suhu Operasional | -20~+60ºC |
| Kelembaban Operasional | 95% (Tidak mengembun) |
| Seluler | ||
| Pita Frekuensi | 5G NSAn1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n13/n14/n18/n20/n25/n26/n28/n29/n30/n38/n40/n41/n48/n66/n70/n71/n75/n76/n77/n78/n79 5Gpadan1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n13/n14/n18/n20/n25/n26/n28/n29/n30/n38/n40/n41/n48/n66/n70/n71/n75/n76/n77/n78/n79 LTE-FDDB1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B66/B71 LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48 WCDMA B1/B2/B4/B5/B8/B19 | |
| Platform | MTK 7986 | |
| 3GPP | Rilis 16 | |
| Lebar Pita Maksimum Teoritis | 5G SA Sub-6 Kecepatan unduh 2,4 Gbps; Kecepatan unggah 900 Mbps Sub-6 NSA 5G Kecepatan unduh 2,8 Gbps; Kecepatan unggah 550 Mbps LTE Kecepatan unduh 1,6 Gbps; Kecepatan unggah 200 Mbps WCDMA Kecepatan unduh 42 Mbps; Kecepatan unggah 5,76 Mbps | |
| Antarmuka | ||
| LEMAH/LAN | 1 x Ethernet 2.5G (RJ45), auto MDI/MDIX | |
| DAN | 1 x Ethernet 2.5G (RJ45), auto MDI/MDIX | |
| Indikator | Sinyal, 5G, 4G, WIFI, Daya | |
| Kartu SIM | 1 x Antarmuka Nano-SIM (Kompatibel dengan eSIM) | |
| USB | Tipe C | |
| Tombol Reset | Melalui tombol ini, konfigurasi parameter dapat dikembalikan ke nilai pabrik. | |
| Perangkat keras | ||
| CPU | MTK7986, 2.0GHz, Quad-core | |
| eMMC | 8GB | |
| DDR4 | 1 GB | |
| WIFI | ||
| Protokol WIFI | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax | |
| Frekuensi | 2,4 GHz, 5 GHz | |
| Lebar Pita Saluran | 20MHz, 40MHz, 80MHz | |
| Jaringan MESH | Mendukung router Four-Faith dan CPE untuk membangun jaringan MESH. | |
| Lebar Pita Maksimum Teoritis | 2.4GHz 4x4MIMO 11ax: 1,148 Gbps 5GHz 4x4MIMO 11ax: 4,804 Gbps | |
| Catu Daya | ||
| Standar | DC 12V/3A | |
| Jangkauan | Tegangan DC 9~18V | |
| Konsumsi | ||
| Sertifikatpada | ||
| INI | Sedang Berlangsung | |
| UKCA | Sedang Berlangsung | |
| FCC | Sedang Berlangsung | |
| Sifat Fisik | ||
| Kerang | Bahan ABS | |
| Ukuran | 178x99x99mm | |
| Berat | 650g | |
| Suhu Operasional | -20~+60ºC | |
| Suhu Penyimpanan | -40~+85ºC | |
| Kelembaban | 95% (Tidak mengembun) | |
| Perangkat lunak | ||
| Sistem Operasi | Basis OpenWrt | |
| Pengaturan Wi-Fi Cerdas | Pengaturan SSID, WiFi tamu, dan WPS yang mudah dengan opsi keamanan dan saluran yang fleksibel. | |
| Jaringan MESH Fleksibel | Pengaturan MESH berbasis web dengan satu pengontrol dan beberapa sub-node. | |
| Pengaturan Ponsel Kustom | Kelola konfigurasi 5G, APN, tipe IP, penguncian pita frekuensi, dan SIM dengan mudah. | |
| Kontrol Penggunaan Data | Pantau data harian/bulanan dan tetapkan batasan dengan peringatan atau pemutusan koneksi otomatis. | |
| Kontrol QoS Cerdas | Batasi bandwidth berdasarkan jenis jaringan dengan kebijakan QoS default atau kustom. | |
| Dukungan Komando AT | Kontrol melalui perintah AT untuk SMS, panggilan, dan pengambilan informasi perangkat. | |
| Pengaturan Prioritas Bandwidth | Atur prioritas jaringan antara seluler dan Ethernet melalui antarmuka web. | |













