Router 5G Indoor dengan Antena Eksternal FNB310
- 5G & 5G Redcap
- Wi-Fi 6
- Antena Ganda
- Jaringan MESH Fleksibel
- Gigabit Ethernet







Prosesor Dual-Core Berkinerja Tinggi Kelas Industri
Prosesor dual-core kelas industri pada produk ini memastikan daya komputasi yang mumpuni, pemrosesan jaringan yang cepat, dan pengalaman yang lancar untuk transmisi data, streaming video, dan komunikasi waktu nyata.
Konektivitas Global 5G, Meliputi Pita Frekuensi Utama di Seluruh Dunia
Mendukung konektivitas global 5G/4G, bahkan di wilayah dengan spektrum terbatas. Perangkat ini dapat memanfaatkan sumber daya jaringan secara maksimal, memungkinkan pengguna untuk menikmati jaringan 5G berkecepatan tinggi dan stabil kapan saja.

Teknologi WiFi 6 Generasi Baru, Rasakan Kecepatan Internet yang Sangat Cepat
Mengadopsi teknologi WiFi 6 generasi terbaru untuk menyediakan lingkungan online yang unggul bagi pengguna. Memastikan pengguna dapat menikmati kecepatan jaringan yang belum pernah terjadi sebelumnya di mana saja.
Adaptasi Multi-antena, Memenuhi Beragam Kebutuhan Adegan
Desain eksternal mendukung antarmuka standar untuk berbagai jenis antena. Memenuhi beragam kebutuhan pengguna, memungkinkan peralihan bebas di berbagai lingkungan untuk penerimaan sinyal yang optimal.
Pengoperasian yang Dingin dan Stabil
Pendinginan ganda (kipas dan pelat logam) memastikan kinerja perangkat berkecepatan tinggi dalam jangka waktu lama dengan mencegah pemutusan jaringan akibat panas berlebih.
Port Gigabit Ethernet, Mengucapkan Selamat Tinggal pada Keterlambatan Internet
Port Gigabit Ethernet yang mudah beradaptasi untuk berbagai jaringan. Pengalihan WAN/LAN yang efisien untuk memenuhi kebutuhan bandwidth tinggi.

Jangkauan 360 derajat, Tanpa Zona Mati dalam Akses Internet
Memungkinkan jaringan MESH dengan IDU Four-Faith untuk cakupan lengkap di ruang mana pun. Memastikan pengguna menikmati jaringan yang lancar dan stabil di seluruh area.

| Produk | FNB310 | FNB310 5G Redcap | |
| CPU | MT7621, 880MHz, Dual core | ||
| DDR3 | 512MB | ||
| Kilatan | 128MB | ||
| Antena | 4X4 MIMO | 2X2 MIMO | |
| Port Ethernet | 1x1G WAN/LAN, 1x1G LAN | ||
| WIFI | 2,4 GHz, 5 GHz | ||
| Kartu SIM | SIM Tunggal | ||
| Kerang | Casing Logam | ||
| Dimensi | 160x94x37mm (Tidak termasuk antena dan komponen pemasangan) | ||
| Suhu Operasional | -20~+60ºC | ||
| Kelembaban Operasional | 95% (Tidak mengembun) | ||
| Seluler | ||
| Pita Frekuensi | FNB310 | FNB310 5G Redcap |
| 5G NR NSA: n1/ n2/ n3/ n5/ n7/ n8/ n12/ n20/ n25/ n28/ n38/ n40/ n41/ n48*/ n66/ n71/ n77/ n78/ n79 5G NR SA: n1/ n2/ n3/ n5/ n7/ n8/ n12/ n20/ n25/ n28/ n38/ n40/ n41/ n48*/ n66/ n71/ n77/ n78/ n79 LTE-FDD:B1/ B2/ B3/ B4/ B5/ B7/ B8/ B9/ B12/ B13/ B14/ B17/ B18/ B19/ B20/ B25/ B26/ B28/ B29/ B30/ B32/ B66/ B71 LTE-TDD: B34/ B38/ 39/ B40/ B41/ B42/ B43/ B48 WCDMA: B1/ B2/ B3/ B4/ B5/ B6/ B8/ B19 | 5G NR SA:N1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 18/ 20/ 25/ 26/ 28/ 30/ 38/ 40/ 41/ 48/ 66/ 70/ 71/ 77/ 78 LTE:B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 25/ 26/ 28/ 30/ 34/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 43/ 48/ 66/ 71 LTE-HPUE: B38/ 40/ 41/ 42/ 43 | |
| Platform | UNISOC V510/SDX62 | SDX35 |
| 3GPP | Rilis 15/ Rilis 16/ Rilis 17 | |
| Lebar Pita Maksimum Teoritis | 5G Sub-6: Kecepatan Unduh: 2,5 Gbps, Kecepatan Unggah: 600 Mbps LTE: Unduh: 1 Gbps, Unggah: 200 Mbps | 5G SA Sub-6: Kecepatan Unduh: 223Mbps Kecepatan Unggah: 123Mbps LTE (256QAM): Unduh: 195Mbps Unggah: 105Mbps |
| Antarmuka | ||
| LEMAH/LAN | 1 x 1G Ethernet (RJ45), auto MDI/MDIX | |
| DAN | 1 x 1G Ethernet (RJ45), auto MDI/MDIX | |
| Indikator | Sinyal, 5G, 4G, WIFI, Daya | |
| Kartu SIM | 1 x Antarmuka Nano-SIM (Kompatibel dengan eSIM) | |
| USB | Tipe C 2.0 | |
| Tombol Reset | Melalui tombol ini, konfigurasi parameter dapat dikembalikan ke nilai pabrik. | |
| Perangkat keras | ||
| CPU | MT7621, 880MHz, Dual core | |
| DDR3 | 512MB | |
| Kilatan | 128MB | |
| WIFI | ||
| Protokol WIFI | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax | |
| Frekuensi | 2,4 GHz, 5 GHz | |
| Lebar Pita Saluran | 20MHz, 40MHz, 80MHz | |
| Jaringan MESH | Mendukung router Four-Faith dan CPE untuk membangun jaringan MESH. | |
| Lebar Pita Maksimum Teoritis | 2.4GHz 2x2MIMO 11ax, 0.573 Gbps 5GHz 2x2MIMO 11ax, 1.2 Gbps | |
| Catu Daya | ||
| Standar | DC 12V/3A | |
| Jangkauan | Tegangan DC 9~24V | |
| Konsumsi | ||
| Sertifikatpada | ||
| INI | Sedang Berlangsung | |
| UKCA | Sedang Berlangsung | |
| FCC | Sedang Berlangsung | |
| Sifat Fisik | ||
| Kerang | Casing Logam | |
| Ukuran | 160x94x37mm | |
| Berat | 801,5g | |
| Suhu Operasional | -20~+60ºC | |
| Suhu Penyimpanan | -40~+85ºC | |
| Kelembaban | 95% (Tidak mengembun) | |
| Perangkat lunak | ||
| Sistem Operasi | Basis OpenWrt | |
| Pengaturan Wi-Fi Cerdas | Pengaturan SSID, WiFi tamu, dan WPS yang mudah dengan opsi keamanan dan saluran yang fleksibel. | |
| Jaringan MESH Fleksibel | Pengaturan MESH berbasis web dengan satu pengontrol dan beberapa sub-node. | |
| Pengaturan Ponsel Kustom | Kelola konfigurasi 5G, APN, tipe IP, penguncian pita frekuensi, dan SIM dengan mudah. | |
| Kontrol Penggunaan Data | Pantau data harian/bulanan dan tetapkan batasan dengan peringatan atau pemutusan koneksi otomatis. | |
| Kontrol QoS Cerdas | Batasi bandwidth berdasarkan jenis jaringan dengan kebijakan QoS default atau kustom. | |
| Dukungan Komando AT | Kontrol melalui perintah AT untuk SMS, panggilan, dan pengambilan informasi perangkat. | |
| Pengaturan Prioritas Bandwidth | Atur prioritas jaringan antara seluler dan Ethernet melalui antarmuka web. | |























